Startseite > Vereinsturniere > Vereinsmeisterschaft

Vereinsmeisterschaft 2012


Paarungsliste
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Steinkrauß, Thilo 1382 () - Neuenbäumer, J. H. 1716 () 0 - 1  
2 Nilius, Wolfgang 1203 () - Enderlein, Bernd 1468 () 0 - 1  
3 Suhre, Florian 1117 () - Ringleb, Maximilian 1357 () ½ - ½  
4 Ochmann, Deniz 1328 () - Arndt, Leif 1624 () ½ - ½  
5 Blösl, Sven 1393 () - Binder, Thomas 1738 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Neuenbäumer, J. H. 1716 (1) - Binder, Thomas 1738 (1) 1 - 0  
2 Arndt, Leif 1624 (½) - Blösl, Sven 1393 (0) 1 - 0  
3 Ringleb, Maximilian 1357 (½) - Ochmann, Deniz 1328 (½) 1 - 0  
4 Enderlein, Bernd 1468 (1) - Suhre, Florian 1117 (½) 1 - 0  
5 Steinkrauß, Thilo 1382 (0) - Nilius, Wolfgang 1203 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Nilius, Wolfgang 1203 (0) - Neuenbäumer, J. H. 1716 (2) 0 - 1  
2 Suhre, Florian 1117 (½) - Steinkrauß, Thilo 1382 (1) 0 - 1  
3 Ochmann, Deniz 1328 (½) - Enderlein, Bernd 1468 (2) 0 - 1  
4 Blösl, Sven 1393 (0) - Ringleb, Maximilian 1357 (1½) 1 - 0  
5 Binder, Thomas 1738 (1) - Arndt, Leif 1624 (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Neuenbäumer, J. H. 1716 (3) - Arndt, Leif 1624 (1½) 1 - 0  
2 Ringleb, Maximilian 1357 (1½) - Binder, Thomas 1738 (2) 0 - 1  
3 Enderlein, Bernd 1468 (3) - Blösl, Sven 1393 (1) ½ - ½  
4 Steinkrauß, Thilo 1382 (2) - Ochmann, Deniz 1328 (½) 1 - 0  
5 Nilius, Wolfgang 1203 (0) - Suhre, Florian 1117 (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Suhre, Florian 1117 (1½) - Neuenbäumer, J. H. 1716 (4) 0 - 1  
2 Ochmann, Deniz 1328 (½) - Nilius, Wolfgang 1203 (0) 1 - 0  
3 Blösl, Sven 1393 (1½) - Steinkrauß, Thilo 1382 (3) 1 - 0  
4 Binder, Thomas 1738 (3) - Enderlein, Bernd 1468 (3½) 1 - 0  
5 Arndt, Leif 1624 (1½) - Ringleb, Maximilian 1357 (1½) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Neuenbäumer, J. H. 1716 (5) - Ringleb, Maximilian 1357 (1½) 1 - 0  
2 Enderlein, Bernd 1468 (3½) - Arndt, Leif 1624 (2½) ½ - ½  
3 Steinkrauß, Thilo 1382 (3) - Binder, Thomas 1738 (4) 0 - 1  
4 Nilius, Wolfgang 1203 (0) - Blösl, Sven 1393 (2½) 0 - 1  
5 Suhre, Florian 1117 (1½) - Ochmann, Deniz 1328 (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Ochmann, Deniz 1328 (2½) - Neuenbäumer, J. H. 1716 (6) 0 - 1  
2 Blösl, Sven 1393 (3½) - Suhre, Florian 1117 (1½) + - -  
3 Binder, Thomas 1738 (5) - Nilius, Wolfgang 1203 (0) 1 - 0  
4 Arndt, Leif 1624 (3) - Steinkrauß, Thilo 1382 (3) ½ - ½  
5 Ringleb, Maximilian 1357 (1½) - Enderlein, Bernd 1468 (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Neuenbäumer, J. H. 1716 (7) - Enderlein, Bernd 1468 (4) 1 - 0  
2 Steinkrauß, Thilo 1382 (3½) - Ringleb, Maximilian 1357 (2½) ½ - ½  
3 Nilius, Wolfgang 1203 (0) - Arndt, Leif 1624 (3½) ½ - ½  
4 Suhre, Florian 1117 (1½) - Binder, Thomas 1738 (6) 0 - 1  
5 Ochmann, Deniz 1328 (2½) - Blösl, Sven 1393 (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Blösl, Sven 1393 (5½) - Neuenbäumer, J. H. 1716 (8) 0 - 1  
2 Binder, Thomas 1738 (7) - Ochmann, Deniz 1328 (2½) 1 - 0  
3 Arndt, Leif 1624 (4) - Suhre, Florian 1117 (1½) 1 - 0  
4 Ringleb, Maximilian 1357 (3) - Nilius, Wolfgang 1203 (½) 1 - 0  
5 Enderlein, Bernd 1468 (4) - Steinkrauß, Thilo 1382 (4) 1 - 0