Startseite > Mannschaften > Spieler
Spieler
Saison 2011/2012
Die Liste der Spieler und deren Ergebnisse.
1 - 9 sind die Resultate in der jeweilige Runde des Mannschaftskampfes.
Rot dargestellte Zahlen bedeuten den Einsatz in der höheren Mannschaft.
1. Mannschaft     2. Mannschaft     Ersatzspieler
| M-Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Glatthor, Thomas | 1952 | 0 | + | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2,0 |
| 102 | Belz, Christian | 1925 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 103 | Rolfes, Leon | 1926 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
| 104 | Vollbrecht, Lars | 1822 |   | 1 | 1 | |||||||
| 105 | Neuenbäumer, J. H. | 1716 | 0 | 0 | 1 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| 106 | Pugliese, Roland | 1749 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 107 | Toebs, Robin | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 108 | Schilly, Achim | 1670 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 6,0 |
| 109 | Binder, Thomas | 1738 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 |
| 110 | Voigtländer, Uwe | 1903 | - | |||||||||
| 111 | Jung, Dr. Hans | 1941 | - | |||||||||
| 112 | Schmidt, Florian | 1738 | - | |||||||||
| Zurück zur Auswahl | ||||||||||||
| M-Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | gesamt |
| 201 | Arndt, Leif | 1624 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3,0 |
| 202 | Rüthnick, Uwe | 1732 | 1 | + | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 | |
| 203 | Blösl, Sven | 1393 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
| 204 | Gase, Roland | 1708 | - | |||||||||
| 205 | Porschen, Jan | 1613 | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||||
| 206 | Ringleb, Maximilian | 1357 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 207 | Huang, Yi Yang | 1633 | 1 | 0 | + | 1 | 0,5 | + | 1 | 5,5 | ||
| 208 | Tran, Khai Liem | 1299 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | ||||
| 209 | Enderlein, Bernd | 1468 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6,0 | |
| 210 | Chervyakov, Dmitry | 1389 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 | |
| 211 | Nilius, Wolfgang | 1203 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 212 | Brämick, Tilman | 1333 | - | |||||||||
| 213 | Dilewski, Linus | 1148 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | |||
| 214 | Fluhr, Matthias | 1398 | - | |||||||||
| 215 | Suhre, Florian | 1117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | + | 5,5 | |||
| 216 | Steinkrauß, Thilo | 1382 | - | |||||||||
| Zurück zur Auswahl | ||||||||||||
| M-Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | gesamt |
| 217 | Ochmann, Deniz | 1328 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 218 | Brenck, Jonas | 1458 | - | |||||||||
| 219 | Matheoschat, Louis | 1002 | - | |||||||||
| 220 | Freytag, Vincent | 964 | - | |||||||||
| 221 | Gabriel, Tim | 850 | - | |||||||||
| 222 | Hartmann, Y. P. | 886 | - | |||||||||
| Zurück zur Auswahl |